大连商品交易所持仓成交排名2015.09.15

发布时间:2015-09-15 16:26:00
品种代码:a 查询日期:20150915

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 116,608 15,600 83,881 -1,985 83,881 -1,985
非期货公司会员 12 12 130 6 130 6


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中融汇信 8,452 -422 1 方正中期 7,609 -55 1 国泰君安 8,990 526
2 国泰君安 5,921 424 2 国泰君安 6,291 75 2 国投期货 7,798 7
3 华泰期货 5,483 -28 3 鲁证期货 6,255 -751 3 中粮期货 6,018 16
4 华鑫期货 4,221 3,026 4 一德期货 5,886 -935 4 华鑫期货 4,564 -3,101
5 南华期货 4,080 599 5 永安期货 5,256 -142 5 中信期货 3,912 -106
6 永安期货 3,766 1,453 6 海通期货 4,079 57 6 海通期货 3,821 27
7 光大期货 3,660 219 7 中信期货 3,872 1 7 财富期货 3,156 -56
8 海通期货 2,908 4 8 国投期货 3,588 43 8 方正中期 2,400 -85
9 徽商期货 2,847 915 9 银河期货 3,190 -663 9 华泰期货 2,078 281
10 中信期货 2,669 196 10 万达期货 2,801 -20 10 广发期货 1,868 -194
品种代码:i 查询日期:20150915

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 2,910,262 -84,390 988,391 19,685 988,391 19,685
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国投期货 464,501 -90,464 1 中信期货 123,815 -372 1 中信期货 70,528 19,806
2 东证期货 246,698 3,706 2 永安期货 65,763 140 2 银河期货 54,419 1,645
3 海通期货 209,404 -10,375 3 申银万国 48,333 8,401 3 中国国际 54,033 1,322
4 华安期货 123,094 33,881 4 国泰君安 46,872 -1,910 4 光大期货 44,245 6,201
5 徽商期货 115,708 -4,993 5 东证期货 40,710 3,228 5 永安期货 41,900 -2,023
6 银河期货 113,125 -13,509 6 一德期货 30,827 6,401 6 方正中期 38,775 397
7 永安期货 104,917 30,084 7 银河期货 30,212 -12 7 海通期货 37,060 5,962
8 广发期货 87,492 23,228 8 中投期货 28,431 -31 8 国泰君安 36,122 -517
9 中信期货 80,592 40,181 9 徽商期货 28,114 9,783 9 宝城期货 32,794 -364
10 申银万国 79,241 -3,555 10 金瑞期货 27,854 -322 10 国贸期货 29,428 -98
品种代码:j 查询日期:20150915

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 71,394 -111,105 58,280 -5,671 58,280 -5,671
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 5,688 -7,402 1 北京首创 2,850 -436 1 申银万国 6,338 -241
2 南华期货 3,726 -3,120 2 渤海期货 2,838 -115 2 中信期货 4,536 97
3 广发期货 3,352 -2,947 3 永安期货 2,653 -266 3 一德期货 3,790 -295
4 中融汇信 3,220 -1,922 4 国投期货 1,732 -154 4 广发期货 3,682 -809
5 海通期货 2,655 -2,728 5 中信期货 1,698 -177 5 永安期货 3,290 -447
6 华泰期货 2,284 -1,539 6 弘业期货 1,586 90 6 中国国际 3,268 -17
7 国泰君安 2,047 -2,219 7 安信期货 1,540 264 7 海通期货 2,275 -254
8 迈科期货 1,612 -11 8 南华期货 1,530 -265 8 方正中期 1,797 -114
9 申银万国 1,591 -5,990 9 五矿经易 1,518 -382 9 上海东亚 1,504 24
10 光大期货 1,583 -3,285 10 浙商期货 1,484 47 10 银河期货 1,429 137
品种代码:jd 查询日期:20150915

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 135,260 -46,884 76,097 1,267 76,097 1,267
非期货公司会员 0 0 96 0 96 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安 5,207 -1,038 1 方正中期 3,122 301 1 海通期货 4,296 84
2 银河期货 4,861 -1,435 2 国泰君安 2,723 115 2 永安期货 3,970 103
3 方正中期 4,696 -1,646 3 鲁证期货 2,689 86 3 浙商期货 3,413 362
4 申银万国 4,553 -55 4 银河期货 2,396 -201 4 银河期货 3,164 -646
5 东证期货 4,191 2,167 5 永安期货 2,281 -239 5 华鑫期货 2,748 -202
6 中融汇信 4,158 -2,709 6 中辉期货 2,186 112 6 东航期货 2,614 -18
7 海通期货 4,013 -1,831 7 申银万国 2,082 69 7 方正中期 2,603 -127
8 华泰期货 4,010 -2,168 8 中信期货 1,982 199 8 申银万国 2,512 396
9 光大期货 3,811 -1,443 9 广发期货 1,893 134 9 兴证期货 2,113 588
10 中信期货 3,702 90 10 徽商期货 1,838 71 10 长江期货 1,906 -81
品种代码:l 查询日期:20150915

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 884,892 48,000 279,477 6,722 279,477 6,722
非期货公司会员 0 0 65 0 65 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 66,905 -4,879 1 永安期货 28,627 -552 1 银河期货 28,914 213
2 国投期货 62,591 24,514 2 鲁证期货 16,537 -244 2 永安期货 25,179 626
3 东证期货 60,660 -928 3 中信期货 14,352 874 3 中信期货 24,417 -1,941
4 徽商期货 33,794 13,684 4 申银万国 11,587 -2,193 4 海通期货 17,634 757
5 华泰期货 30,712 -9,952 5 金瑞期货 11,215 -47 5 国泰君安 8,215 111
6 广发期货 25,896 -58,642 6 徽商期货 10,964 5,577 6 浙商期货 8,018 497
7 银河期货 25,893 3,423 7 中国国际 9,542 -605 7 宝城期货 7,930 -520
8 东航期货 24,439 10,630 8 海通期货 9,412 -692 8 光大期货 7,250 502
9 万达期货 23,977 -968 9 新湖期货 8,954 1,809 9 新湖期货 7,234 746
10 中信期货 22,191 -1,380 10 银河期货 7,762 -602 10 金瑞期货 6,764 -1
品种代码:m 查询日期:20150915

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 2,391,324 -1,004,376 1,126,405 9,256 1,111,026 9,256
非期货公司会员 4 4 1,642 2 17,021 2


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 234,500 -103,208 1 中信期货 69,199 7,800 1 永安期货 110,519 7,160
2 海通期货 186,538 -61,644 2 永安期货 48,035 7,085 2 万达期货 106,961 4,379
3 中融汇信 141,872 -330 3 光大期货 39,581 -2,779 3 中粮期货 79,149 -5,040
4 中信期货 80,032 -31,030 4 国投期货 38,122 -1,308 4 国投期货 55,027 -3,118
5 万达期货 79,326 -589 5 中粮期货 37,754 -4,130 5 摩根大通 53,342 -1,270
6 国投期货 66,500 -4,096 6 广发期货 35,160 -256 6 广发期货 50,872 125
7 华泰期货 66,347 -27,862 7 万达期货 33,673 -2,991 7 华泰期货 42,510 -142
8 国泰君安 66,076 7,517 8 申银万国 33,435 -1,690 8 新湖期货 41,408 6,945
9 东海期货 57,119 -22,858 9 格林大华 31,900 7,911 9 银河期货 37,675 -1,509
10 永安期货 52,889 -21,883 10 南华期货 29,270 -2,011 10 信达期货 37,384 82
品种代码:p 查询日期:20150915

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,463,166 501,402 342,017 2,702 334,934 2,702
非期货公司会员 10 0 1,396 5 8,479 5


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 125,299 26,383 1 光大期货 27,105 25 1 上海大陆 63,091 -6,964
2 中融汇信 87,836 26,114 2 中粮期货 22,921 3,148 2 中粮期货 28,051 -4,163
3 国投期货 58,009 20,083 3 永安期货 19,896 548 3 国投期货 19,665 21
4 上海大陆 57,024 37,707 4 广发期货 14,592 -978 4 中信期货 16,954 3,889
5 瑞达期货 45,436 20,363 5 万达期货 11,951 -1,220 5 新湖期货 16,495 3,847
6 华泰期货 45,141 19,946 6 申银万国 11,220 50 6 天风期货 11,841 4,647
7 南华期货 44,366 18,194 7 银河期货 10,306 903 7 永安期货 11,181 -141
8 万达期货 36,824 17,328 8 国泰君安 9,938 967 8 华泰期货 10,352 -203
9 集成期货 33,737 11,206 9 中信期货 9,274 394 9 万达期货 8,528 934
10 国泰君安 33,290 8,959 10 方正中期 8,202 964 10 广发期货 8,216 -66
品种代码:y 查询日期:20150915

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 900,288 173,926 368,830 12,166 367,690 12,166
非期货公司会员 0 0 935 0 2,075 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 73,162 18,925 1 永安期货 22,328 -616 1 中粮期货 58,070 1,294
2 中银国际 58,926 14,699 2 摩根大通 17,229 604 2 万达期货 36,031 4,551
3 中融汇信 51,474 11,745 3 中粮期货 17,045 -127 3 国投期货 32,644 -1,737
4 华泰期货 28,237 4,354 4 光大期货 15,251 -1,149 4 永安期货 21,238 612
5 银河期货 27,896 10,635 5 文峰期货 14,886 425 5 中信期货 19,222 1,425
6 光大期货 27,794 9,466 6 万达期货 14,460 -2,356 6 信达期货 12,989 -35
7 南华期货 27,119 7,647 7 中信期货 11,914 2,743 7 新湖期货 12,561 1,267
8 万达期货 26,507 5,887 8 倍特期货 10,765 7,108 8 摩根大通 10,945 1,554
9 国泰君安 25,044 2,257 9 弘业期货 10,219 3,896 9 银河期货 9,544 -1,568
10 国投期货 24,866 8,628 10 南华期货 9,721 -80 10 北京首创 9,412 286